주요실적
번호 | 공사명 | 발주차 | 공사금액 | 공사기간 |
1 | 파주 운정리 TOWN HOUSE | 이필원 외 8인 | ₩2,100,000,000 | 1994. 04~1996. 03 |
2 | 한남동 S.O.D 1차 (외국인 고급 임대 빌라 12세대) | 홍종길 외 1인 | ₩3,200,000,000 | 1997. 11~1998. 11 |
3 | 이태원 S.O.D 2차(외국인 고급 임대 빌라 4세대) | 정혜실 외 1인 | ₩1,850,000,000 | 1999. 02~1999. 12 |
4 | 한남동 S.O.D 3차(외국인 고급 임대 빌라 16세대) | 현정화 외 15인 | ₩4,500,000,000 | 2000. 01~ 2000. 11 |
5 | 이태원 S.O.D 5차(외국인 고급 임대 빌라 4세대) | 김문영 외 3인 | ₩4,400,000,000 | 2000. 04~ 2001. 03 |
6 | 한남동 UN빌리지 S.O.D 6차(외국인 고급 임대 빌라 7세대) | 차영자 외 6인 | ₩3,500,000,000 | 2001. 01~ 2001. 10 |
7 | 이태원 S.O.D 7차(외국인 고급 임대 빌라 3세대) | 홍종길 외 1인 | ₩1,650,000,000 | 2001. 07~ 2002. 02 |
8 | 한남동 S.O.D 8차(외국인 고급 임대 빌라 10세대) | 안재형 외 9인 | ₩3,500,000,000 | 2002. 01~ 2002. 11 |
9 | 동빙고동 S.O.D 9차(외국인 고급 임대 빌라 10세대) | 김복달 외 9인 | ₩3,400,000,000 | 2003. 02~ 2004. 02 |
10 | 성북동 TOWN HOUSE TUSCAN1(고급 주택 2세대) | ㈜어메이징 | ₩3,200,000,000 | 2004. 07~ 2005. 09 |
번호 | 공사명 | 발주차 | 공사금액 | 공사기간 |
11 | 성북동 TOWN HOUSE TUSCAN2(고급 주택 4세대) | ㈜어메이징 | ₩4,200,000,000 | 2006. 02~ 2007. 07 |
12 | 이태원 S.O.D 10차(외국인 고급 임대 빌라 10세대) | 영광테크 | ₩4,000,000,000 | 2008. 11~ 2009. 10 |
13 | 문촌7단지 사회복지관 증축(관급공사) | LH공사 | ₩2,700,000,000 | 2011. 12~ 2012. 10 |
14 | 판교동 TUSCAN Passive House(고급 주택 6세대) | 이유성 외 5 | ₩4,500,000,000 | 2011. 11~ 20013. 05 |
15 | 이태원 S.O.D 12차(외국인 고급 임대 빌라 5세대) | 김수용 | ₩1,000,000,000 | 2012. 05~ 2013. 02 |
16 | 평택 S.O.D 1차 준공(20 세대) | 정혜실외1인 | ₩ 2,904,000,000 | 2012. 12. ~ 2013. 06 |
17 | 광교 5-9-1 상가 주택 준공 | 황재익외1인 | ₩600,000,000 | 2013. 07 ~ 2013. 12 |
18 | 광교 1-21-2 상가 주택 준공 | 김수용 | ₩600,000,000 | 2013. 10 ~ 2014. 05 |
19 | 평택 S.O.D 2차 준공 | 홍종길외 1인 | ₩1,969,000,000 | 2013. 09 ~ 2014. 07 |
20 | 광교 1268-4 상가 주택 준공 | 전은아 | ₩800,000,000 | 2014. 08 ~2015. 03 |
번호 | 공사명 | 발주차 | 공사금액 | 공사기간 |
21 | 광교 하동 972-2 상가 주택 준공 | 이에스더 | ₩550,000,000 | 2014. 10 ~ 2015. 06 |
22 | 용인 시 기흥구 보정동 1247-4 상가주택 준공 | 이정태 | ₩715,000,000 | 2014. 09 ~ 2015. 06 |
23 | 용인시 수지구신봉동 R2-6 준공 | 문정녀 | ₩720,000,000 | 2014. 10 ~ 2015. 06 |
24 | 한전 경기지역본부 외벽 리모델링공사 | 한전 경기지역본부 | ₩1,548,712,000 | 2015. 06 ~ 2015. 1 |
25 | 광교 1263-7 유라이크 사원주택 및 부설연구소 신축공사 | 유라이크 | ₩705,000,000 | 2015. 04 ~ 2015. 12 |
26 | 광교 1262 상가주택 신축공사 | 장시모 | ₩770,000,000 | 2015. 04 ~ 2015. 12 |
27 | 광교 1263-9 상가주택 신축공사 | 최용성 | ₩610,000,000 | 2015. 06 ~ 2015. 12 |
28 | 광교 1258-8 다가구주택 신축공사 | 박광운 | ₩940,000,000 | 2015. 08 ~ 2016. 03 |
29 | 신봉동 693-2 다가구주택 신축공사 | 강혜림 | ₩720,000,000 | 2015. 09 ~ 2016. 03 |
30 | ㈜에이스캠 공장동 및 기숙사동 신축공사 | ㈜에이스캠 | ₩1,015,000,000 | 2015. 10 ~ 2016. 06 |
번호 | 공사명 | 발주차 | 공사금액 | 공사기간 |
31 | 성주중 급식실 현대화 및 식당 리모델링공사 | 부천교육지원청 | ₩438,000,000 | 2016. 01 ~ 2016. 07 |
32 | 평택시 팽성읍 신호리 138-4외 지하2층-지상4층 공동주택공사(연립주택)87세대 | 벤쿠버외 | ₩18,000,000,000 | 2016. 08 ~2018.01 |
33 | 평택시 팽성읍 신호리 138-12 지하2층-지상4층 공동주택공사 (연립주택)27세대 | 벤쿠버외 | ₩8,581,636,364 | 2017.11~2019.01 |
번호 | 공사명 | 발주차 | 공사금액 | 공사기간 |
34 | 죽전 더 스테이 (30세대) | 트라이엄프㈜ 외2인 | - | 2021 01 ~ 2022 02 |
사업자등록번호 : 125-81-54385 | 주소 : 경기도 성남시 분당구 성남대로 151, 1105호
Tel. 031-215-8104 | Fax. 031-215-8107 | tuscan2012@naver.com
© 2019 . All Rights Reserved. 홈페이지제작 : SEUM